←Back to overview
Property · Barnsole
Property sales in the parish of Woodnesborough
9 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Woodnesborough, which includes Barnsole. There are no separate figures for Barnsole. What each figure covers
Median price
£305,000
Sales (12m)
9
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Barnsole
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 41 | £560,000 |
| Semi-detached | 28 | £320,000 |
| Terraced | 25 | £370,000 |
| Flat/Maisonette | 14 | £100,000 |
| Other | 12 | £655,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | The Old Vicarage, Woodnesborough | CT13 0QT | Flat/Maisonette | Leasehold | £97,500 |
| 26 Mar 2026 | Elizabeth Drive, Woodnesborough | CT13 0FR | Terraced | Freehold | £490,000 |
| 18 Mar 2026 | The Old Vicarage, Woodnesborough | CT13 0QT | Flat/Maisonette | Leasehold | £84,000 |
| 15 Jan 2026 | The Old Vicarage, Woodnesborough | CT13 0QT | Flat/Maisonette | Leasehold | £120,000 |
| 15 Jan 2026 | The Street, Woodnesborough | CT13 0ND | Semi-detached | Freehold | £326,000 |
| 24 Nov 2025 | , Woodnesborough | CT13 0EH | Detached | Freehold | £1,599,999 |
| 07 Nov 2025 | Elmwood Park, Woodnesborough | CT13 0FB | Terraced | Freehold | £305,000 |
| 05 Sept 2025 | Marshborough Road, Marshborough | CT13 0PQ | Detached | Freehold | £253,214 |
| 18 Aug 2025 | Foxborough Hill, Woodnesborough | CT13 0NX | Detached | Freehold | £635,000 |
| 16 Jun 2025 | Wodens Hill Field, Woodnesborough | CT13 0QG | Detached | Freehold | £725,000 |
| 13 Jun 2025 | Beacon Lane, Woodnesborough | CT13 0PB | Semi-detached | Freehold | £366,000 |
| 11 Jun 2025 | The Street, Woodnesborough | CT13 0NA | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 04 Jun 2025 | Norman Close, Woodnesborough | CT13 0FL | Detached | Freehold | £394,000 |
| 28 May 2025 | Church Farm Way, Woodnesborough | CT13 0BJ | Detached | Freehold | £450,000 |
| 23 May 2025 | Wodens Hill Field, Woodnesborough | CT13 0QG | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 16 May 2025 | Elmwood Park, Woodnesborough | CT13 0FB | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 08 May 2025 | Paddock Court, Woodnesborough | CT13 0FG | Detached | Freehold | £1,020,000 |
| 02 May 2025 | Fleming Road, Woodnesborough | CT13 0PX | Other | Freehold | £1,180,000 |
| 28 Mar 2025 | Church Cottages, Woodnesborough | CT13 0NN | Semi-detached | Freehold | £500,000 |
| 19 Mar 2025 | Church Street, Woodnesborough | CT13 0NW | Semi-detached | Freehold | £475,000 |
| 18 Mar 2025 | Church Farm Way, Woodnesborough | CT13 0BJ | Detached | Freehold | £560,000 |
| 20 Feb 2025 | The Old Vicarage, Woodnesborough | CT13 0QT | Flat/Maisonette | Leasehold | £85,000 |
| 12 Feb 2025 | Fir Tree Hill, Woodnesborough | CT13 0NL | Other | Freehold | £3,000 |
| 12 Feb 2025 | Elizabeth Drive, Woodnesborough | CT13 0FR | Terraced | Freehold | £450,000 |
| 31 Jan 2025 | Clay Court, Woodnesborough | CT13 0FH | Detached | Freehold | £1,000,000 |
| 08 Nov 2024 | Foxborough Hill, Woodnesborough | CT13 0NY | Semi-detached | Freehold | £269,000 |
| 31 Oct 2024 | Sandwich Road, Woodnesborough | CT13 0LZ | Detached | Freehold | £465,000 |
| 31 Oct 2024 | Beacon Lane, Woodnesborough | CT13 0PD | Detached | Freehold | £560,000 |
| 26 Jul 2024 | Beacon Lane, Woodnesborough | CT13 0PA | Detached | Freehold | £320,000 |
| 21 Jun 2024 | The Street, Woodnesborough | CT13 0ND | Semi-detached | Freehold | £322,000 |
| 07 Jun 2024 | Woodland Way, Woodnesborough | CT13 0NG | Semi-detached | Freehold | £417,500 |
| 04 Jun 2024 | The Street, Woodnesborough | CT13 0NB | Terraced | Freehold | £220,000 |
| 26 Jan 2024 | Elizabeth Drive, Woodnesborough | CT13 0FR | Detached | Freehold | £975,000 |
| 18 Dec 2023 | Fleming Road, Woodnesborough | CT13 0PX | Detached | Freehold | £515,000 |
| 01 Dec 2023 | Woodland Way, Woodnesborough | CT13 0NG | Detached | Freehold | £465,000 |
| 28 Nov 2023 | Sandwich Road, Woodnesborough | CT13 0LY | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 27 Nov 2023 | The Old Vicarage, Woodnesborough | CT13 0QT | Flat/Maisonette | Leasehold | £175,000 |
| 31 Oct 2023 | Woodland Way, Woodnesborough | CT13 0NG | Detached | Freehold | £450,000 |
| 27 Oct 2023 | Melville Lea, Woodnesborough | CT13 0NE | Semi-detached | Freehold | £345,000 |
| 20 Oct 2023 | Fleming Road, Woodnesborough | CT13 0PX | Detached | Freehold | £460,000 |
| 02 Oct 2023 | Hammill Road, Woodnesborough | CT13 0FD | Detached | Freehold | £1,030,000 |
| 28 Jul 2023 | The Old Vicarage, Woodnesborough | CT13 0QT | Flat/Maisonette | Leasehold | £65,000 |
| 19 Jul 2023 | Claremont Terrace, Woodnesborough | CT13 0LY | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 07 Jul 2023 | Foxborough Hill, Woodnesborough | CT13 0NU | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 20 Jun 2023 | Foxborough Hill, Woodnesborough | CT13 0NX | Detached | Freehold | £760,000 |
| 04 May 2023 | , Woodnesborough | CT13 0EN | Semi-detached | Freehold | £475,000 |
| 17 Apr 2023 | Elizabeth Drive, Woodnesborough | CT13 0FR | Detached | Freehold | £280,000 |
| 04 Apr 2023 | , Marshborough | CT13 0PG | Semi-detached | Freehold | £378,000 |
| 24 Mar 2023 | Foxborough Close, Woodnesborough | CT13 0NR | Semi-detached | Freehold | £313,000 |
| 20 Jan 2023 | The Street, Woodnesborough | CT13 0NB | Terraced | Freehold | £230,000 |
| 12 Dec 2022 | Barnsole Road, Staple | CT3 1LD | Detached | Freehold | £600,000 |
| 02 Dec 2022 | The Street, Woodnesborough | CT13 0ND | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 30 Nov 2022 | The Old Vicarage, Woodnesborough | CT13 0QT | Flat/Maisonette | Leasehold | £100,000 |
| 29 Nov 2022 | Elmwood Park, Woodnesborough | CT13 0FB | Terraced | Freehold | £375,000 |
| 18 Nov 2022 | Church Street, Woodnesborough | CT13 0NW | Terraced | Freehold | £260,000 |
| 08 Nov 2022 | The Old Vicarage, Woodnesborough | CT13 0QT | Flat/Maisonette | Leasehold | £80,000 |
| 04 Oct 2022 | Elizabeth Drive, Woodnesborough | CT13 0FR | Terraced | Freehold | £465,000 |
| 30 Sept 2022 | Fleming Road, Woodnesborough | CT13 0PX | Other | Freehold | £700,000 |
| 29 Sept 2022 | Foxborough Hill, Woodnesborough | CT13 0NZ | Detached | Freehold | £635,000 |
| 21 Sept 2022 | Marshborough Road, Marshborough | CT13 0PF | Semi-detached | Freehold | £402,000 |
| 05 Sept 2022 | Fir Tree Hill, Woodnesborough | CT13 0NL | Detached | Freehold | £358,000 |
| 26 Aug 2022 | Sandwich Road, Woodnesborough | CT13 0LY | Detached | Freehold | £450,000 |
| 19 Aug 2022 | Colliery Lane, Woodnesborough | CT13 0FS | Detached | Freehold | £950,000 |
| 08 Aug 2022 | Elizabeth Drive, Woodnesborough | CT13 0FR | Detached | Freehold | £1,325,000 |
| 21 Jul 2022 | Beacon Lane, Woodnesborough | CT13 0PD | Other | Freehold | £390,000 |
| 01 Jul 2022 | The Street, Woodnesborough | CT13 0ND | Flat/Maisonette | Leasehold | £191,000 |
| 30 Jun 2022 | The Old Vicarage, Woodnesborough | CT13 0QT | Flat/Maisonette | Leasehold | £85,651 |
| 22 Jun 2022 | Farm Lane, Marshborough | CT13 0PJ | Other | Freehold | £100,000 |
| 22 Jun 2022 | Claremont Terrace, Woodnesborough | CT13 0LY | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 20 Jun 2022 | Woodland Way, Woodnesborough | CT13 0NG | Semi-detached | Freehold | £288,000 |
| 17 Jun 2022 | The Street, Woodnesborough | CT13 0NQ | Terraced | Freehold | £335,000 |
| 13 Jun 2022 | The Street, Woodnesborough | CT13 0NH | Terraced | Freehold | £520,000 |
| 01 Jun 2022 | Elizabeth Drive, Woodnesborough | CT13 0FR | Terraced | Freehold | £540,000 |
| 31 May 2022 | Elizabeth Drive, Woodnesborough | CT13 0FR | Terraced | Freehold | £370,000 |
| 31 May 2022 | , Marshborough | CT13 0PG | Other | Freehold | £655,000 |
| 30 May 2022 | Elizabeth Drive, Woodnesborough | CT13 0FR | Detached | Freehold | £1,150,000 |
| 20 May 2022 | The Street, Woodnesborough | CT13 0NB | Terraced | Freehold | £210,000 |
| 18 May 2022 | Elmwood Park, Woodnesborough | CT13 0FB | Terraced | Freehold | £335,000 |
| 11 May 2022 | Claremont Terrace, Woodnesborough | CT13 0LY | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 06 May 2022 | The Street, Woodnesborough | CT13 0ND | Flat/Maisonette | Leasehold | £200,000 |
| 28 Apr 2022 | Woodland Way, Woodnesborough | CT13 0NG | Semi-detached | Freehold | £305,000 |
| 19 Apr 2022 | The Street, Woodnesborough | CT13 0NH | Other | Freehold | £1,105,000 |
| 14 Apr 2022 | Kiln Drive, Woodnesborough | CT13 0FF | Detached | Freehold | £890,000 |
| 08 Apr 2022 | The Street, Woodnesborough | CT13 0ND | Flat/Maisonette | Leasehold | £240,000 |
| 06 Apr 2022 | The Street, Woodnesborough | CT13 0ND | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 30 Mar 2022 | Elizabeth Drive, Woodnesborough | CT13 0FR | Terraced | Freehold | £382,500 |
| 25 Mar 2022 | The Street, Woodnesborough | CT13 0ND | Flat/Maisonette | Leasehold | £245,000 |
| 23 Mar 2022 | The Street, Woodnesborough | CT13 0ND | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 18 Feb 2022 | Elizabeth Drive, Woodnesborough | CT13 0FR | Terraced | Freehold | £420,000 |
| 18 Feb 2022 | Elizabeth Drive, Woodnesborough | CT13 0FR | Terraced | Freehold | £383,000 |
| 11 Feb 2022 | Kiln Drive, Woodnesborough | CT13 0FF | Detached | Freehold | £945,000 |
| 10 Feb 2022 | , Marshborough | CT13 0PG | Other | Freehold | £1,650,000 |
| 08 Dec 2021 | Selson Lane, Woodnesborough | CT13 0FN | Detached | Freehold | £1,400,000 |
| 08 Dec 2021 | , Woodnesborough | CT13 0PW | Detached | Freehold | £560,000 |
| 02 Dec 2021 | Each End, Ash | CT3 2BY | Semi-detached | Freehold | £335,000 |
| 14 Oct 2021 | The Street, Woodnesborough | CT13 0NF | Detached | Freehold | £943,500 |
| 30 Sept 2021 | , Woodnesborough | CT13 0EH | Detached | Freehold | £1,210,750 |
| 30 Sept 2021 | Elizabeth Drive, Woodnesborough | CT13 0FR | Detached | Freehold | £230,000 |
| 29 Sept 2021 | Norman Close, Woodnesborough | CT13 0FL | Detached | Freehold | £439,000 |
| 27 Aug 2021 | Beacon Lane, Woodnesborough | CT13 0PD | Other | Freehold | £500,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Woodnesborough. Crown copyright.